
Presse
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 19.02.2013 | Clemens Fuest verstärkt Kronberger Kreis | Pressemitteilung 246 KB |
| 24.01.2013 | Bildungsfinanzierung umschichten: Kronberger Kreis fordert Studien- statt Kindergartengebühren | Pressemitteilung 116 KB |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 06.12.2012 | EU-Nachhaltigkeitsranking 2012: Italien bleibt Spitzenreiter, griechischer Schuldenabbau fraglich | Pressemitteilung 168 KB |
| Präsentation von Bernd Raffelhüschen und Stefan Moog aus dem Pressegespräch am 06.12.2012 | Foliensatz 715 KB |
|
| 29.10.2012 | Springprozession der Bundesregierung: Zwei Hotelübernachtungen zurück, eine Currywurst vor | Pressemitteilung 40 KB |
| 26.09.2012 | Kronberger Kreis fordert Maastricht 2.0 statt Fiskalunion | Pressemitteilung 60 KB |
| 01.07.2012 | Justus Haucap neues Mitglied im Kronberger Kreis | Pressemitteilung 177 KB |
| 19.06.2012 | Generationenbilanz Update 2012 Vorbild Deutschland? Bundesregierung plant neue Schulden | Pressemitteilung 174 KB |
| Generationenbilanz Update 2012 | Foliensatz 769 KB |
|
| 04.05.2012 | Der SWIFT-Preis für Wirtschaftssatire geht 2012 an Jürgen Kaube | Pressemitteilung 138 KB |
| 14.03.2012 | Schluss mit dem Ankauf von Staatsanleihen und der Vergabe von Jumbo-Krediten | Pressemitteilung 182 KB |
| 20.01.2012 | Berthold U. Wigger verstärkt den Kronberger Kreis | Pressemitteilung 276 KB |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 30.12.2011 | Mehrwertsteuer 2012: Schritt für Schritt vereinfachen! | Pressemitteilung 130 KB |
| 07.12.2011 | Europäisches Nachhaltigkeitsranking: Italien hui, Luxemburg pfui | Pressemitteilung 168 KB |
| Präsentation von Bernd Raffelhüschen und Stefan Moog aus dem Pressegespräch am 07.12.2011 | Folien 1,28 MB | |
| 30.09.2011 | Abwärtstrend der aktiven Arbeitsmarktpolitik kurzfristig gestoppt | Pressemitteilung 162 KB |
| 31.08.2011 | Systemstabilität für die Finanzmärkte | Pressemitteilung 56 KB |
| 06.07.2011 | UNO betreibt Volksverdummung | Pressemitteilung 96 KB |
| 30.06.2011 | Neue Ehrlichkeit in der Arbeitslosenstatistik | Pressemitteilung 161 KB |
| 24.05.2011 | Generationenbilanz Update 2011/Schwerpunkt Pflege | Pressemitteilung 141 KB |
| Präsentation aus dem Pressegespräch mit Bernd Raffelhüschen vom 24.05.2011 | Folien 704 KB | |
| 18.05.2011 | Prof. Volker Wieland Ph.D. ist neues Mitglied im Kronberger Kreis | Pressemitteilung 568 KB |
| 31.03.2011 | Tiefstand beim Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung 164 KB |
| 04.01.2011 | Niedrigster Dezember-Wert seit 2002 in der statistikentlastenden aktiven Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung 152 KB |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 02.12.2010 | Staatsentschuldung ist möglich | Pressemitteilung 62 KB |
| 30.11.2010 | Rückgang der Arbeitslosigkeit für ehrlichere Arbeitslosenstatistik nutzen | Pressemitteilung 151 KB |
| 08.11.2010 | 16 % Mehrwertsteuer auf alles – einfacher und gerechter | Pressemitteilung 125 KB |
| 28.10.2010 | Arbeitsmarkttendenz erfreulich – Unterschreiten der 3 Mio. Grenze aber statistische Fiktion | Pressemitteilung 155 KB |
| 19.10.2010 | Ein Jahr Schwarz-Gelb: Tragfähigkeitsbilanz negativ | Pressemitteilung 64 KB |
| Bernd Raffelhüschen Pressegespräch vom 19.10.2010 | Folien 244 KB | |
| 30.09.2010 | Ehrlich gerechnet: 4,4 Mio. Arbeitslose | Pressemitteilung 169 KB |
| 02.09.2010 | Stiftung Marktwirtschaft fordert eine zielgerichtete Einwanderungs- und Integrationspolitik | Pressemitteilung 96 KB |
| 31.08.2010 | Wirtschaftskrise hinterlässt keine bleibenden Spuren beim Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik – jetzt ordnungspolitische Weichen stellen | Pressemitteilung 156 KB |
| 29.07.2010 | Aufschwung führt zu Rückgang bei aktiver Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung 150 KB |
| 30.06.2010 | Konsolidierungsdruck im Haushalt für Arbeitsmarktreformen nutzen | Pressemitteilung 153 KB |
| 18.05.2010 | Generationenbilanz Update 2010 | Pressemitteilung 100 KB |
| 22.04.2010 | Martin Suter ist Träger des SWIFT-Preises für Wirtschaftssatire der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung 160 KB |
| 16.04.2010 | Der SWIFT-Preis für Wirtschaftssatire der Stiftung Marktwirtschaft geht 2010 an Martin Suter | Pressemitteilung 32 KB |
| 31.03.2010 | Organisationsreform der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) für Effizienzverbesserungen nutzen | Pressemitteilung 152 KB |
| 22.03.2010 | Ehrbarer Staat? Lebenslänglich 279 Euro pro Monat zusätzlich für jeden Bürger zur Begleichung der öffentlichen Schuldenlast | Pressemitteilung 60 KB |
| 25.02.2010 | Aktive Arbeitsmarktpolitik im Februar 2010 – krisenbedingte Kurzarbeit allmählich rückläufig | Pressemitteilung 156 KB |
| 28.01.2010 | Ausweitung der aktiven Arbeitsmarktpolitik vorerst gebremst | Pressemitteilung 152 KB |
| 18.01.2010 | Böse Bürger? Schattenwirtschaft und Steuerhinterziehung | Pressemitteilung 32 KB |
| Hintergrundinformationen zum Pressegespräch | Hintergrundinfos 104 KB | |
| 05.01.2010 | Arbeitsmarktentwicklung wird 2010 die Krise stärker als bisher widerspiegeln | Pressemitteilung 156 KB |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 01.12.2009 | Wirtschaftskrise treibt aktive Arbeitsmarktpolitik in die Höhe | Pressemitteilung 152 KB |
| 10.11.2009 | Ehrbarer Staat? Gesundheitsprämie reduziert Nachhaltigkeitslücke um maximal 25 % | Pressemitteilung 76 KB |
| Bernd Raffelhüschen Pressegespräch vom 10.11.2009 | Folien 204 KB |
|
| 29.10.2009 | Schwierige Ausgangssituation auf dem Arbeitsmarkt für neue Bundesregierung | Pressemitteilung 148 KB |
| 01.09.2009 | Große Koalition rettet sich mit Kurzarbeit zum Wahltermin | Pressemitteilung 120 KB |
| 10.08.2009 | Wirksamer Klimaschutz ohne Subventionen | Pressemitteilung 32 KB |
| 30.07.2009 | Keine Verlängerung der Altersteilzeit | Pressemitteilung 132 KB |
| 08.07.2009 | Konjunkturelles Missmanagement der Politik verschärft Nachhaltigkeitsproblem | Pressemitteilung 36 KB |
| 30.06.2009 | Kurzarbeit bremst Anstieg der Arbeitslosigkeit | Pressemitteilung 88 KB |
| 07.05.2009 | Schweineohren für alle? | Pressemitteilung 24 KB |
| 04.05.2009 | Unerledigte Hausaufgaben der Föderalismuskommission II | Pressemitteilung 20 KB |
| 30.04.2009 | Kurzarbeit dominiert aktive Arbeitsmarktpolitik in der Krise | Pressemitteilung 72 KB |
| 02.03.2009 | Opel: Keine Brücke ins Nichts! | Pressemitteilung 48 KB |
| 26.02.2009 | Entwicklung der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Februar 2009 | Pressemitteilung 56 KB |
| 29.01.2009 | Einsatz der meisten arbeitsmarktpolitischen Instrumente geht im Januar zurück | Pressemitteilung 56 KB |
| 07.01.2009 | Wirtschaftskrise bisher ohne erkennbare Auswirkungen auf die aktive Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung 52 KB |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 27.11.2008 | Unselige Pläne bei der Arbeitslosenstatistik | Pressemitteilung |
| 18.11.2008 | Ehrbare Staaten? Generationsbilanzen kommen im internationalen Vergleich zu überraschenden Ergebnissen | Pressemitteilung |
| 13.11.2008 | Das unerfüllte Versprechen der Großen Koalition: Steuervereinfachung - Kommission "Steuergesetzbuch" legt neuen Gesetzesentwurf vor | Pressemitteilung |
| 30.10.2008 | Auslaufende 58er-Regelung wird durch andere Instrumente kompensiert | Pressemitteilung |
| 30.10.2008 | Prof. Dr. Lars Feld ist neues Mitglied im Kronberger Kreis | Pressemitteilung |
| 05.10.2008 | Befreiungsschlag: Partielle Erhöhung des Spitzensteuersatzes zur Rettung vor der Erbschaftsteur(reform)! | Pressemitteilung |
| 08.09.2008 | "Politisch unkorrekte" Tatsachen - Frauen sind aufgrund höherer Lebenserwartung Rendite-Gewinner. Generationsbilanz sieht Frauen in der Sozialversicherung im Vorteil | Pressemitteilung |
| 28.08.2008 | Kommunal-Kombi wird bisher kaum genutzt – gut so! | Pressemitteilung |
| 31.07.2008 | Auslaufen der 58er-Regelung macht sich bemerkbar | Pressemitteilung |
| 10.07.2008 | Ehrbarer Staat? Generationsbilanz Update 2008: Migration bestimmt den Erfolg der Nachhaltigkeitsbilanz | Pressemitteilung |
| 29.05.2008 | Durchforstung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist überfällig | Pressemitteilung |
| 20.05.2008 | Kronberger Kreis warnt vor Neubelebung der Entfernungpauschale ab dem ersten Kilometer | Pressemitteilung |
| 08.05.2008 | Kronberger Kreis begrüßt Staatsfonds | Pressemitteilung |
| 05.05.2008 | Gesetzliche Rentenversicherung: Fundamentalprinzipien werden verraten | Pressemitteilung |
| 01.05.2008 | Der SWIFT-Preis der Stiftung Marktwirtschaft geht an Volker Reiche, Zeichner der Comic-Reihe "Strizz" | Pressemitteilung |
| 07.04.2008 | Populismus steigt über rentenpolitische Glaubwürdigkeit Bis 2030 drohen der Rentenkasse Mehrkosten in Höhe von 115 Mrd. Euro |
Pressemitteilung |
| 01.04.2008 | Arbeitslosenstatistik: Intensität der Beeinflussung nimmt zu | Pressemitteilung |
| 28.02.2008 | Aktive Arbeitsmarktpolitik überzeichnet Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar | Pressemitteilung |
| 31.01.2008 | Statistiktricks bei älteren Arbeitslosen werden fortgesetzt | Pressemitteilung |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 30.10.2007 | Fast 30% der Arbeitslosen nicht in der offiziellen Statistik enthalten | Pressemitteilung |
| 13.09.2007 | Leistungsausweitung der Pflegereform ist nicht gedeckt | Pressemitteilung |
| 04.09.2007 | Kronberger Kreis fordert freiheitliche Lösung bei der Unternehmensmitbestimmung | Pressemitteilung |
| 30.08.2007 | Die Ruhe vor dem Sturm? | Pressemitteilung |
| 31.07.2007 | Arbeitsmarktpolitischer Aktionismus ist verfehlt | Pressemitteilung |
| 18.06.2007 | Oberhaupt des Benediktinerordens, Abtprimas Dr. Notker Wolf, erhält Wolfram- Engels-Preis | Pressemitteilung |
| 31.05.2007 | Mehr Ehrlichkeit ist möglich | Pressemitteilung |
| 02.05.2007 | „Die in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sieht man nicht ....“ | Pressemitteilung |
| 03.04.2007 | Oberhaupt des Benediktinerordens, Abtprimas Dr. Notker Wolf, erhält Wolfram- Engels-Preis | Pressemitteilung |
| 29.03.2007 | Konjunkturaufschwung lässt aktive Arbeitsmarktpolitik unverändert | Pressemitteilung |
| 22.03.2007 | Mehr Ehrgeiz, Herr Steinbrück! Stiftung Marktwirtschaft fordert ausgeglichenen Haushalt 2008 | Pressemitteilung |
| 06.03.2007 | Mindestlöhne sind maximaler Unsinn - Wettkampf zwischen Rüttgers und SPD schadet dem Aufschwung: Neue Studie der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung |
| 31.01.2007 | Aufschwung zum Abbau nutzen | Pressemitteilung |
| 03.01.2007 | Zwischenhoch ohne Statistiktricks | Pressemitteilung |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 13.12.2006 | Generationengerechtigkeit durch Rente mit 67: Ausnahmen kommen teuer zu stehen | Pressemitteilung |
| 30.11.2006 | Aktive Arbeitsmarktpolitik verharrt auf hohem Niveau | Pressemitteilung |
| 02.11.2006 | Aktive Arbeitsmarktpolitik entlastet Arbeitslosenstatistik im Oktober | Pressemitteilung |
| 31.08.2006 | Aktive Arbeitsmarktpolitik im Konjunkturaufschwung überprüfen und verringern | Pressemitteilung |
| 01.08.2006 | Offizielle Datenlage zur Entlastung der Arbeitslosenstatistik verbesserungsfähig | Pressemitteilung |
| 12.07.2006 | Brandmelder der Zukunft – Die aktuelle Generationenbilanz | Pressemitteilung |
| 29.06.2006 | Arbeitslosenstatistik verliert an Genauigkeit | Pressemitteilung |
| 29.06.2006 | Ausführung des Steuerpolitischen Programms: Das Allgemeine Unternehmenssteuergesetz (UntStG) | Pressemitteilung |
| 31.05.2006 | Quo vadis aktive Arbeitsmarktpolitik? | Pressemitteilung |
| 27.04.2006 | Wende bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik bleibt aus | Pressemitteilung |
| 30.03.2006 | Flexibilisierung des Arbeitsmarktes voranbringen | Pressemitteilung |
| 28.02.2006 | Soll noch nicht erfüllt | Pressemitteilung |
| 31.01.2006 | Rückgang der aktiven Arbeitsmarktpolitik: Wende oder nur Saisoneffekt? | Pressemitteilung |
| 03.01.2006 | Statistikentlastende Arbeitsmarktpolitik im Dezember leicht über Vorjahresniveau | Pressemitteilung |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 01.12.2005 | Umsteuern dringend erforderlich! | Pressemitteilung |
| 02.11.2005 | Neue Höchststände in Reichweite? | Pressemitteilung |
| 29.09.2005 | Verringerung der aktiven Arbeitsmarktpolitik sollte Ziel der Politik sein | Pressemitteilung |
| 31.08.2005 | Stärkere statistische Entlastung durch aktive Arbeitsmarktpolitik als vor der Wahl 2002 | Pressemitteilung |
| 28.07.2005 | Keine statistische Wahlkampfhilfe | Pressemitteilung |
| 30.06.2005 | Stagnation beim Abbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung |
| 31.05.2005 | Aktive Arbeitsmarktpolitik geht weiter moderat zurück | Pressemitteilung |
| 28.04.2005 | Aktive Arbeitsmarkpolitik scheinbar auf niedrigstem Stand seit 1,5 Jahren aber statistische Unsicherheit bei Ausgangsdaten | Pressemitteilung |
| 31.03.2005 | Politik widersteht der Versuchung zur Vertuschung | Pressemitteilung |
| 14.03.2005 | Den Stabilitäts- und Wachstumspakt härten! Neue Studie des Kronberger Kreises der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung |
| 02.02.2005 | Auch nach Hartz IV verschleiert die aktive Arbeitsmarktpolitik die Statistik | Pressemitteilung |
| 26.01.2005 | Neue Studie des Kronberger Kreises: Tragfähige Pflegeversicherung | Pressemitteilung |
| 19.01.2005 | Stabilitätspakt schützen, finanzpolitische Handlungsfähigkeit sichern, Inflation vorbeugen! - Bundesregierung erliegt dem "süßen Gift" der Verschuldung | Pressemitteilung |
| 10.01.2005 | Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit alle Chancen nutzen! Stiftung Marktwirtschaft unterstützt prinzipiell Ausweitung der sogenannten Ein-Euro-Jobs auf Unternehmen | Pressemitteilung |
| 04.01.2005 | Jahreszeitlich bedingte Halbierung der Trainingsmaßnahmen verursacht Rückgang der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Dezember | Pressemitteilung |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 17.12.2004 | Föderalimusreform: verfrühtes Silvesterfeuerwerk - Pompöse Zündung, schneller Steigflug, lautes Krachen und nun spurloses Verglühen | Pressemitteilung |
| 06.12.2004 | Ist der deutsche Bildungsföderalismus europatauglich? Stiftungs-Gutachten kritisiert geplante Dezentralisierung in der Bildungspolitik | Pressemitteilung |
| 02.12.2004 | 1- und 2-Euro-Jobs bremsen Rückgang der aktiven Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung |
| 15.11.2004 | Gesundheit der Union gefährdet - Stiftung Marktwirtschaft: Enttäuschender Formelkompromiss ist allenfalls das Rührei des Kolumbus | Pressemitteilung |
| 03.11.2004 | Neue 1- und 2-Euro-Jobs erschweren Interpretation der Arbeitslosenstatistik | Pressemitteilung |
| 05.10.2004 | Keine Trendwende bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung |
| 10.09.2004 | Hartz IV: eine Chance für Arbeitslose und Gesellschaft - Prof. Dr. Johann Eekhoff, Sprecher des Kronberger Kreises, macht sich stark für die gemeinnützige Beschäftigung | Pressemitteilung |
| 06.09.2004 | Prof. Dr. Clemens Fuest neues Mitglied im Kronberger Kreis - Wissenschaftlicher Beitrat der Stiftung Marktwirtschaft erwartet Impulse durch renommierten Finanzwissenschaftler | Pressemitteilung |
| 02.09.2004 | Geringfügiger Rückgang der aktiven Arbeitsmarktpolitik im August | Pressemitteilung |
| 16.08.2004 | 2 Jahre Hartz: Punktualismus ist noch keine beschäftigungspolitische Strategie | Pressemitteilung |
| 04.08.2004 | Rückgang der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Juli zu großen Teilen saisonbedingt | Pressemitteilung |
| 22.07.2004 | EU-Nettozahler sind die Bürger! Ein allgemeiner Korrekturmechanismus zur Begrenzung der Nettozahlungen der Mitgliedstaaten geht am Problem vorbei | Pressemitteilung |
| 19.07.2004 | Kommission "Steuergesetzbuch" konstituiert - Wissenschaftler und Praktiker erarbeiten vereinfachtes Steuerrecht | Pressemitteilung |
| 09.07.2004 | Mehr Effizienz bei der Steuererhebung! Stiftung Marktwirtschaft fordert Wettbewerb bei Steuern und Bildung | Pressemitteilung |
| 06.07.2004 | Leichter Anstieg der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Juni | Pressemitteilung |
| 24.06.2004 | "Hintertüren" im EU-Verfassungsvertrag: In der Sozialpolitik droht schleichende Zentralisierung - Stiftung Marktwirtschaft veröffentlicht aktuelle Analyse | Pressemitteilung |
| 09.06.2004 | "Ladenschluss":symptomatisch für deutschen Geisteszustand - Jetzt Wettbewerb ermöglichen: Bundesregierung ist in der Pflicht | Pressemitteilung |
| 08.06.2004 | Geringer Anstieg der saisonbedingten offiziellen Arbeitslosenzahlen durch aktive Arbeitsmarktpolitik | Pressemitteilung |
| 17.05.2004 | Kündigungsschutz: Kronberger Kreis für Flexibilisierung auf der Basis freiwilliger individueller Regelungen | Pressemitteilung |
| 05.05.2004 | Rückgang der aktiven Arbeitsmarktpolitik trotz Ausweitung der Ich-AGs | Pressemitteilung |
| 28.04.2004 | Wechsel im Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung |
| 26.04.2004 | Europa: Hinter dem Geschacher stecken oftmals strukturelle Defizite - Stiftung Marktwirtschaft zu volkswirtschaftlichen Problemen in der EU | Pressemitteilung |
| 22.04.2004 | Einkommensteuertarif aufteilen - Stiftung Marktwirtschaft zur Reform der föderalen Finanzverfassung | Pressemitteilung |
| 06.04.2004 | Rückgang der statistikwirksamen aktiven Arbeitsmarktpolitik im März 2004 | Pressemitteilung |
| 29.03.2004 | Bundesrat ohne Ministerpräsidenten! Bisherige Struktur der zweiten Kammer blockiert viele Reformen | Pressemitteilung |
| 24.03.2004 | Umsatzsteuerbetrug kostet uns Milliarden - Schaden durch "Steuerkarusselle" entspricht deutschem EU-Beitrag | Pressemitteilung |
| 12.03.2004 | Ein Relikt der 60er Jahre - Die Gemeinschaftsaufgaben gehören abgeschafft | Pressemitteilung |
| 04.03.2004 | Leichte Abnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Februar 2004 | Pressemitteilung |
| 03.03.2004 | Gerken: Null-Vergütung statt Ausbildungsplatzabgabe | Pressemitteilung |
| 27.02.2004 | Deutschland braucht qualifizierte Zuwanderer | Pressemitteilung |
| 27.02.2004 | Steuerreform statt neue Steuervorteile! Keine Sonderregelung für ausländische Spitzenverdiener | Pressemitteilung |
| 10.02.2004 | Europa stärken mit weniger Geld! | Pressemitteilung |
| 05.02.2004 | Änderung in der Statistik verringert Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar 2004 | Pressemitteilung |
| 29.01.2004 | Grundsteuer stärker vereinfachen! | Pressemitteilung |
| 26.01.2004 | Reform der Arbeitslosenversicherung wichtiger als Personalwechsel an der Spitze - Die Stiftung Marktwirtschaft plädiert für eine Neuordnung der Arbeitslosenversicherung | Pressemitteilung |
| 08.01.2004 | Ausweitung der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch im Dezember 2003 | Pressemitteilung |
| Datum | Titel | Pdf-Datei |
| 29.12.2003 | Hartz 2002/2004: Starkes Symbol mit vielen Schwächen - für 2004 ist "Nachbessern" angesagt | Pressemitteilung |
| 15.12.2003 | Klein-klein statt großer Wurf: Die Stiftung Marktwirtschaft zu den Ergebnissen im Vermittlungsausschuß | Pressemitteilung |
| 04.12.2003 | Verstärkter Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik halbiert den Anstieg der Arbeitslosigkeit | Pressemitteilung |
| 06.11.2003 | Erneut deutlicher Anstieg der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Oktober 2003 | Pressemitteilung |
| 11.11.2003 | Rote Karte für die Ausbildungsabgabe: Stiftung Marktwirtschaft gegen planwirtschaftliche Eingriffe | Pressemitteilung |
| 10.10.2003 | Dirigismus ist keine Lösung, Stiftung Marktwirtschaft begrüßt Ergebnis des Ausbildungsgipfels | Pressemitteilung |
| 09.10.2003 | Überraschender Anstieg der aktiven Arbeitsmarktpolitik im August und September | Pressemitteilung |
| 27.08.2003 | Braucht Europa eine Steuer? Neue Veröffentlichung der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung |
| 19.08.2003 | Unter Ausschluß der Öffentlichkeit: Das Ausschußwesen der EU | Pressemitteilung |
| 13.08.2003 | EU-Verfassung: Wer garantiert die Subsidiarität? Neue Veröffentlichung der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung |
| 06.08.2003 | Aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung: Kontinuierlicher Rückgang bei der beruflichen Weiterbildung | Pressemitteilung |
| 05.08.2003 | Gemeindesteuern: Kronberger Kreis hält nichts von den Vorschlägen der Regierung und Opposition | Pressemitteilung |
| 25.07.2003 | Rürup ist nicht die ganze Wahrheit - Bürgerversicherung und Kopfpauschalen springen zu kurz | Pressemitteilung |
| 17.07.2003 | Ein Jahr nach Hartz: Wie geht es jetzt weiter? | Pressemitteilung |
| 05.06.2003 | Rückgang gestoppt - behaupteter Kahlschlag findet nicht statt | Pressemitteilung |
| 22.05.2003 | Umsteuern im Gesundheitssystem angesichts der demographischen Entwicklung unausweichlich | Pressemitteilung |
| 03.04.2003 | Aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung: | Pressemitteilung |
| 03.03.2003 | Rückführung auf Vorwahlkampf-Niveau und Anzeichen für eine Neuausrichtung | |
| 20.02.2003 | US-Minister Tommy G. Thompson erhält Wolfram-Engels-Preis | Pressemitteilung |
| 05.02.2003 | Aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung: Die Januar-Auswertung der Stiftung Marktwirtschaft | Pressemitteilung |
| 03.02.2003 | Brachliegende Fähigkeiten nutzen, Chancen für Arbeitslose verbessern - Neue Studie der Stiftung Marktwirtschaft von Prof. Dr. Johann Eekhoff und Dr. Steffen J. Roth | Pressemitteilung |
| 31.01.2003 | Stiftung Marktwirtschaft: "Keine Verlängerung der Legislaturperiode ohne ein Mehr an direkter Demokratie!" - Wer die Demokratie ernst nimmt, muß auch den Wähler ernst nehmen | Pressemitteilung |
| 30.01.2003 | "Sozial ist das, was Arbeit schafft." Stiftung Marktwirtschaft begrüßt Clements Vorstoß | Pressemitteilung |
| 28.01.2003 | Stiftung Marktwirtschaft: "100 Tage Rot-Grün II: Erste Bilanz der zweiten Halbzeit" - Nach wochenlanger Irrfahrt kommt die Regierung langsam auf den richtigen Kurs | Pressemitteilung |
| 21.01.2003 | Stiftung Marktwirtschaft zum Kündigungsschutz: "Unsere Reform akzeptieren auch die Gewerkschaften!" - Stiftung Marktwirtschaft schlägt ein neues Modell für Kleinbetriebe vor | Pressemitteilung |
| 20.01.2003 | "Doppelspitze für Europa wäre ein Treppenwitz!" - Stiftung Marktwirtschaft plädiert für eindeutige Verantwortlichkeiten an der EU-Spitze |
Service
Aktuelles
Tagung "Mit Nudging zur Energiewende?" am 4. Juni in Berlin
Tagung "Nachdenken über (Ordnungs-)Politik" in Berlin